您的位置首页  散文日记

墙裂推荐6029新视觉影院(无敌神马在线观看免费完整一)

榜单如下:500强 公司名称 当年营业收入。1 中国石油化工集团有限公司 281179985。2 国家电网有限公司 265219573。

墙裂推荐6029新视觉影院(无敌神马在线观看免费完整一)

 

榜单如下:500强 公司名称 当年营业收入(万元)1 中国石油化工集团有限公司 2811799852 国家电网有限公司 2652195733 中国石油天然气集团有限公司 2619201984 中国建筑股份有限公司 141983659

5 中国工商银行股份有限公司 1302433006 中国平安保险(集团)股份有限公司 1168867007 中国建设银行股份有限公司 1068798008 中国农业银行股份有限公司 1017705009 中国银行股份有限公司 93244400

10 中国人寿保险(集团)公司 9066906011 华为投资控股有限公司 8588330012 中国铁路工程集团有限公司 8519779313 上海汽车集团股份有限公司 8433243714 中国铁道建筑集团有限公司 83110141

15 中国海洋石油集团有限公司 7508573216 中国移动通信集团有限公司 7497554817 太平洋建设集团有限公司 6738250418 苏宁控股集团 6652589019 中国交通建设集团有限公司 65696723

20 中国华润有限公司 6546293021 中国第一汽车集团有限公司 6177337722 中国邮政集团有限公司 6172477123 正威国际集团有限公司 6138992424 中国五矿集团有限公司 61041300

25 东风汽车集团有限公司 5806451426 北京京东世纪贸易有限公司 5768884827 中国南方电网有限责任公司 5663419128 恒力集团有限公司 5567399329 国家能源投资集团有限责任公司 55611631

30 中国人民保险集团股份有限公司 5555150031 中国中化集团有限公司 5552747032 中国宝武钢铁集团有限公司 5522061633 中国中信集团有限公司 5189311434 阿里巴巴集团控股有限公司 50971100

35 北京汽车集团有限公司 5012300036 中粮集团有限公司 4984363437 中国医药集团有限公司 4883545438 碧桂园控股有限公司 4859080039 恒大集团有限公司 47756100

40 中国兵器工业集团有限公司 4747101741 中国电力建设集团有限公司 4654302642 中国电信集团有限公司 4653904043 交通银行股份有限公司 4598860044 中国航空工业集团有限公司 45532992

45 中国化工集团有限公司 4543469246 绿地控股集团股份有限公司 4278227147 中国建材集团有限公司 3981038648 招商银行股份有限公司 3971610049 中国保利集团公司 39479996

50 联想控股股份有限公司 3892182651 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3854887852 腾讯控股有限公司 3772890053 国美控股集团有限公司 3717005754 广州汽车工业集团有限公司 37072213

55 万科企业股份有限公司 3678938856 物产中大集团股份有限公司 3589224857 山东能源集团有限公司 3584968358 中国铝业集团有限公司 3568171159 河钢集团有限公司 35471499

60 上海浦东发展银行股份有限公司 3546810061 兴业银行股份有限公司 3519520062 厦门建发集团有限公司 3396901563 招商局集团有限公司 3393844764 民生银行股份有限公司 33795100

65 浙江吉利控股集团有限公司 3308176566 中国光大集团有限公司 3244000067 中国远洋海运集团有限公司 3084972568 陕西延长石油(集团)有限责任公司 3076741969 中国华能集团有限公司 30619144

70 陕西煤业化工集团有限责任公司 3025750471 中国机械工业集团有限公司 2979074172 厦门国贸控股集团有限公司 2956133573 中国联合网络通信集团有限公司 2919643374 海尔集团公司 29001580

75 兖矿集团有限公司 2854803676 雪松控股集团有限公司 2851580877 厦门象屿集团有限公司 2841816278 中南控股集团有限公司 2821400079 中国航空油料集团有限公司 27970383

80 美的集团股份有限公司 2793805081 山东魏桥创业集团有限公司 2792812382 国家电力投资集团有限公司 2722399283 潍柴控股集团有限公司 2645970584 青山控股集团有限公司 26260199

85 中国航天科工集团有限公司 2597875986 江西铜业集团有限公司 2554722287 江苏沙钢集团有限公司 2520775288 中国航天科技集团有限公司 2501454989 中国能源建设集团有限公司 24946765

90 阳光龙净集团有限公司 2480784391 中国中车集团有限公司 2397520692 安徽海螺集团有限责任公司 2343099993 金川集团股份有限公司 2336745294 中国华电集团有限公司 23356339

95 中国电子科技集团公司 2276225696 中国电子信息产业集团有限公司 2241591897 中国太平保险控股有限公司 2204622698 鞍钢集团有限公司 2173999499 浙江恒逸集团有限公司 21516382

100 冀中能源集团有限责任公司 21185546101 小米集团 20583868102 浙江荣盛控股集团有限公司 20563698103 上海建工集团股份有限公司 20549671104 泰康保险集团股份有限公司 20381406

105 首钢集团有限公司 20223504106 中国兵器装备集团有限公司 20078000107 珠海格力电器股份有限公司 20050833108 深圳市投资控股有限公司 19933980109 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 19834749

110 华夏人寿保险股份有限公司 19685057111 盛虹控股集团有限公司 19253573112 铜陵有色金属集团控股有限公司 19218894113 山东钢铁集团有限公司 19174169114 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 19066570

115 大同煤矿集团有限责任公司 19037324116 中国大唐集团有限公司 18973335117 海亮集团有限公司 18797284118 上海医药集团股份有限公司 18656579119 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 18348000

120 华晨汽车集团控股有限公司 18112951121 山西焦煤集团有限责任公司 18085544122 河南能源化工集团有限公司 18074255123 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 18015594

124 广西投资集团有限公司 18003288125 中国核工业集团有限公司 17944624126 中国中煤能源集团有限公司 17855880127 阳泉煤业(集团)有限责任公司 17610166128 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 17537532

129 东浩兰生(集团)有限公司 17492306130 新华人寿保险股份有限公司 17456600131 融创中国控股有限公司 16932000132 万洲国际有限公司 16600941133 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 16434124

134 新希望集团有限公司 16188706135 光明食品(集团)有限公司 15551918136 中国南方航空集团有限公司 15500239137 北京建龙重工集团有限公司 15201729138 龙湖集团控股有限公司 15102643

139 浙江省交通投资集团有限公司 15047209140 南通三建控股有限公司 14979608141 华夏银行股份有限公司 14861004142 复星国际有限公司 14298213143 北京首农食品集团有限公司 14220307

144 国家开发投资集团有限公司 14194552145 上海电气(集团)总公司 14172695146 中国国际航空股份有限公司 14023988147 天能控股集团有限公司 14013209148 南京钢铁集团有限公司 13731673

149 陕西有色金属控股集团有限责任公司 13713247150 四川长虹电子控股集团有限公司 13663500151 紫金矿业集团股份有限公司 13609798152 杭州市实业投资集团有限公司 13343296

153 中国东方航空集团有限公司 13340695154 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 13309331155 广州医药集团有限公司 13305081156 云南省建设投资控股集团有限公司 13280413

157 中国有色矿业集团有限公司 13151977158 华侨城集团有限公司 13098215159 万向集团公司 13050755160 冀南钢铁集团有限公司 13014264161 中天钢铁集团有限公司 13001465

162 北京电子控股有限责任公司 12906481163 中国供销集团有限公司 12890195164 云南省投资控股集团有限公司 12833226165 比亚迪股份有限公司 12773852166 敬业集团有限公司 12740208

167 TCL集团股份有限公司 12732811168 海信集团有限公司 12686273169 东岭集团股份有限公司 12602834170 北京银行股份有限公司 12564900171 超威电源集团有限公司 12490654

172 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 12374797173 黑龙江北大荒农垦集团总公司 12335636174 海澜集团有限公司 12322537175 中国国际技术智力合作集团有限公司 12294331

176 上海钢联电子商务股份有限公司 12257175177 北京城建集团有限责任公司 12100368178 无锡产业发展集团有限公司 11922803179 浙江省兴合集团有限责任公司 11913833

180 北京金隅集团股份有限公司 11822190181 陕西建工控股集团有限公司 11779239182 河北津西钢铁集团股份有限公司 11777360183 中国重型汽车集团有限公司 11585399

184 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 11526894185 广西建工集团有限责任公司 11301827186 山东东明石化集团有限公司 11266029187 中国华融资产管理股份有限公司 11265651

188 浪潮集团有限公司 11234474189 云南省能源投资集团有限公司 11231307190 顺丰控股股份有限公司 11219339191 西安迈科金属国际集团有限公司 11218875192 浙江省能源集团有限公司 11180545

193 雅戈尔集团股份有限公司 11161447194 南山集团有限公司 11117000195 中国化学工程集团有限公司 11045295196 中国广核集团有限公司 10985062197 中国黄金集团有限公司 10965138

198 江阴澄星实业集团有限公司 10852300199 四川省宜宾五粮液集团有限公司 10802584200 亨通集团有限公司 10791270201 杭州钢铁集团有限公司 10670187202 上海均和集团有限公司 10604753

203 中天控股集团有限公司 10603657204 晋能集团有限公司 10580540205 新华联集团有限公司 10559512206 华夏幸福基业股份有限公司 10520954207 广州市建筑集团有限公司 10509851

208 广东鼎龙实业集团有限公司 10408353209 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 10358036210 东方国际(集团)有限公司 10320481211 湖南建工集团有限公司 10248028212 阳光保险集团股份有限公司 10161977

213 协鑫集团有限公司 10137109214 广西柳州钢铁集团有限公司 10136167215 北京外企服务集团有限责任公司 10080905216 北京控股集团有限公司 10071001217 辽宁方大集团实业有限公司 10026764

218 九州通医药集团股份有限公司 9949708219 日照钢铁控股集团有限公司 9840773220 上海银行股份有限公司 9809078221 河北新华联合冶金控股集团有限公司 9760506222 美团点评 9752853

223 卓尔控股有限公司 9683865224 长城汽车股份有限公司 9621069225 中国信达资产管理股份有限公司 9614700226 弘阳集团有限公司 9586110227 北京建工集团有限责任公司 9566794

228 万达控股集团有限公司 9532554229 江铃汽车集团有限公司 9521848230 前海人寿保险股份有限公司 9413791231 新奥控股投资股份有限公司 9281437232 传化集团有限公司 9268111

233 宁波金田投资控股有限公司 9255700234 江苏悦达集团有限公司 9156183235 利华益集团股份有限公司 9101527236 中兴通讯股份有限公司 9073658237 扬子江药业集团 9018503

238 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 9000913239 贵州茅台酒股份有限公司 8885434240 正邦集团有限公司 8804695241 徐州工程机械集团有限公司 8781398242 包头钢铁(集团)有限责任公司 8772675

243 三一集团有限公司 8757632244 神州数码集团股份有限公司 8680338245 唯品会(中国)有限公司 8675323246 晨鸣控股有限公司 8627570247 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 8581534

248 永辉超市股份有限公司 8487696249 山东高速集团有限公司 8479337250 荣盛控股股份有限公司 8392993251 开滦(集团)有限责任公司 8293945252 杭州锦江集团有限公司 8284830

253 内蒙古电力(集团)有限责任公司 8273048254 通威集团有限公司 8122176255 龙光交通集团有限公司 8066445256 正泰集团股份有限公司 8054552257 太原钢铁(集团)有限公司 7971453

258 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 7933072259 珠海华发集团有限公司 7926925260 桐昆控股集团有限公司 7918943261 重庆市迪马实业股份有限公司 7890422262 河北普阳钢铁有限公司 7862351

263 百度网络技术有限公司 7809300264 重庆华宇集团有限公司 7776600265 富德生命人寿保险股份有限公司 7758236266 广厦控股集团有限公司 7739853267 北京首都旅游集团有限责任公司 7735790

268 陕西投资集团有限公司 7735323269 山东黄金集团有限公司 7681256270 上海永达控股(集团)有限公司 7638744271 云南锡业集团(控股)有限责任公司 7607220272 奇瑞控股集团有限公司 7593097

273 浙江省建设投资集团有限公司 7564948274 南通四建集团有限公司 7506970275 华泰集团有限公司 7498149276 陕西汽车控股集团有限公司 7401977277 金鼎钢铁集团有限公司 7390266

278 奥克斯集团有限公司 7353051279 温氏食品集团股份有限公司 7312041280 三房巷集团有限公司 7300384281 江苏南通二建集团有限公司 7215104282 红豆集团有限公司 7205495

283 中基宁波集团股份有限公司 7148984284 广西北部湾国际港务集团有限公司 7068778285 盘锦北方沥青燃料有限公司 6934402286 云天化集团有限责任公司 6929013287 永锋集团有限公司 6918852

288 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 6867656289 万华化学集团股份有限公司 6805066290 远大物产集团有限公司 6774851291 广州工业投资控股集团有限公司 6719103292 广东省广新控股集团有限公司 6718228

293 双胞胎(集团)股份有限公司 6666497294 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 6665015295 江苏新长江实业集团有限公司 6652468296 山东海科控股有限公司 6600025297 山东招金集团有限公司 6570833

298 中国铁路物资集团有限公司 6517881299 青建集团 6515076300 新余钢铁集团有限公司 6513139301 四川华西集团有限公司 6494563302 淮北矿业(集团)有限责任公司 6449170

303 百联集团有限公司 6426771304 浙江省国际贸易集团有限公司 6392986305 昆明钢铁控股有限公司 6390323306 贵州磷化(集团)有限责任公司 6353026307 北京能源集团有限责任公司 6331733

308 成都兴城投资集团有限公司 6327914309 山西建设投资集团有限公司 6319738310 蓝润集团有限公司 6319460311 山东如意时尚投资控股有限公司 6318159312 武安市裕华钢铁有限公司 6262548

313 立讯精密工业股份有限公司 6251631314 中天科技集团有限公司 6203496315 白银有色集团股份有限公司 6170028316 宁波均胜电子股份有限公司 6169890317 本钢集团有限公司 6128637

318 江苏国泰国际集团股份有限公司 6122367319 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 6086560320 山东京博控股集团有限公司 6080974321 深圳海王集团股份有限公司 6077614

322 四川省川威集团有限公司 6052034323 旭阳控股有限公司 6051902324 江苏省苏中建设集团股份有限公司 6038927325 广东省广晟资产经营有限公司 6034546326 国能领航城市建设投资有限公司 6034447

327 德力西集团有限公司 5985488328 网易公司 5924100329 宁夏天元锰业集团有限公司 5911277330 河北省物流产业集团有限公司 5902302331 内蒙古伊泰集团有限公司 5881302

332 广东省建筑工程集团有限公司 5880155333 辽宁嘉晨控股集团有限公司 5862135334 广州越秀集团股份有限公司 5860136335 渤海银行股份有限公司 5806765336 上海城建(集团)公司 5803079

337 福建大东海实业集团有限公司 5733625338 上海中梁企业发展有限公司 5695985339 山西煤炭进出口集团有限公司 5678173340 四川省交通投资集团有限责任公司 5678085

341 福建省三钢(集团)有限责任公司 5672576342 北京首都开发控股(集团)有限公司 5666596343 晶科能源有限公司 5646956344 重庆化医控股(集团)公司 5626144345 深圳市爱施德股份有限公司 5596932

346 上海华谊(集团)公司 5509381347 中国信息通信科技集团有限公司 5419931348 稻花香集团 5387861349 浙江前程投资股份有限公司 5344503350 上海新增鼎资产管理有限公司 5344028

351 重庆建工投资控股有限责任公司 5276158352 山东太阳控股集团有限公司 5242491353 新疆特变电工集团有限公司 5211512354 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 5204195

355 欧菲光集团股份有限公司 5197412356 红狮控股集团有限公司 5184828357 融信(福建)投资集团有限公司 5164651358 安徽建工集团控股有限公司 5142773359 唐山港陆钢铁有限公司 5138907

360 天元建设集团有限公司 5137474361 广州智能装备产业集团有限公司 5110062362 重庆市能源投资集团有限公司 5109427363 四川省能源投资集团有限责任公司 5109138364 湖南博长控股集团有限公司 5103093

365 浙江富冶集团有限公司 5096054366 泸州老窖集团有限责任公司 5070958367 杉杉控股有限公司 5055360368 恒申控股集团有限公司 5044661369 隆鑫控股有限公司 5023542

370 福建永荣控股集团有限公司 5013949371 河北新金钢铁有限公司 4992596372 盛京银行股份有限公司 4987128373 广东省能源集团有限公司 4969129374 老凤祥股份有限公司 4962866

375 威高集团有限公司 4959070376 广东省交通集团有限公司 4911233377 江苏南通六建建设集团有限公司 4894195378 中华联合保险集团股份有限公司 4887421379 福建省能源集团有限责任公司 4881451

380 申能(集团)有限公司 4880455381 奥园集团有限公司 4867451382 恒信汽车集团股份有限公司 4854190383 重庆农村商业银行股份有限公司 4852677384 安徽江淮汽车集团控股有限公司 4823417

385 福建省福化工贸股份有限公司 4815224386 新凤祥控股集团有限责任公司 4814084387 武汉金融控股(集团)有限公司 4812354388 广西交通投资集团有限公司 4803763389 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 4769779

390 广东海大集团股份有限公司 4761258391 北京首都创业集团有限公司 4745880392 安阳钢铁集团有限责任公司 4706800393 山河控股集团有限公司 4701721394 金澳科技(湖北)化工有限公司 4691566

395 福佳集团有限公司 4669130396 大汉控股集团有限公司 4632228397 天瑞集团股份有限公司 4618932398 东华能源股份有限公司 4618762399 广西北部湾投资集团有限公司 4616343

400 中科电力装备集团有限公司 4615060401 江西省建工集团有限责任公司 4593668402 华西集团有限公司 4584425403 四川德胜集团钒钛有限公司 4571390404 太极集团有限公司 4551692

405 人民电器集团有限公司 4538646406 江苏扬子江船业集团 4525138407 山东金诚石化集团有限公司 4513001408 富通集团有限公司 4508115409 通鼎集团有限公司 4502855

410 广州轻工工贸集团有限公司 4490918411 天津友发钢管集团股份有限公司 4474922412 河南豫光金铅集团有限责任公司 4466548413 华勤橡胶工业集团有限公司 4464823414 重庆机电控股(集团)公司 4459503

415 淮河能源控股集团有限责任公司 4447049416 金浦投资控股集团有限公司 4392681417 三河汇福粮油集团有限公司 4353945418 中国大地财产保险股份有限公司 4331959419 中联重科股份有限公司 4330739

420 山东泰山钢铁集团有限公司 4320816421 兴华财富集团有限公司 4315838422 浙江中成控股集团有限公司 4314472423 山东九羊集团有限公司 4305631424 物美科技集团有限公司 4297699

425 山东创新金属科技有限公司 4280725426 汇通达网络股份有限公司 4278661427 南昌市政公用投资控股有限责任公司 4267800428 山东中矿集团有限公司 4262888429 深圳金雅福控股集团有限公司 4262228

430 山东渤海实业股份有限公司 4261012431 河北建工集团有限责任公司 4255986432 重庆中昂投资集团有限公司 4254075433 名创优品(广州)有限责任公司 4253261434 天津泰达投资控股有限公司 4246755

435 石横特钢集团有限公司 4245040436 山东汇丰石化集团有限公司 4244302437 福建省电子信息(集团)有限责任公司 4218884438 郑州宇通企业集团 4205999439 龙信建设集团有限公司 4204687

440 山东省商业集团有限公司 4203381441 广东省广物控股集团有限公司 4178447442 通州建总集团有限公司 4165058443 步步高投资集团股份有限公司 4152575444 山东金岭集团有限公司 4152181

445 广州国资发展控股有限公司 4148991446 四川科伦实业集团有限公司 4141754447 河北建设集团股份有限公司 4107703448 广州农村商业银行股份有限公司 4099293449 沂州集团有限公司 4098971

450 广西玉柴机器集团有限公司 4098772451 江苏中利控股集团有限公司 4081275452 缘泰石油有限公司 4075136453 重庆小康控股有限公司 4052024454 贵州盘江煤电集团有限责任公司 4032736

455 宁波富邦控股集团有限公司 4013602456 山东科达集团有限公司 4010299457 山东恒源石油化工股份有限公司 3991005458 法尔胜泓昇集团有限公司 3980661459 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 3979102

460 双良集团有限公司 3960225461 森马集团有限公司 3951139462 四川省商业投资集团有限公司 3942810463 齐鲁交通发展集团有限公司 3939196464 西部矿业集团有限公司 3921928

465 宜昌兴发集团有限责任公司 3915361466 江苏华宏实业集团有限公司 3895140467 江苏阳光集团有限公司 3882343468 维维集团股份有限公司 3868037469 卧龙控股集团有限公司 3851776

470 新疆天业(集团)有限公司 3850625471 徐州矿务集团有限公司 3832603472 上海农村商业银行股份有限公司 3831115473 远东控股集团有限公司 3829169474 北京江南投资集团有限公司 3825654

475 新疆金风科技股份有限公司 3824455476 云南省城市建设投资集团有限公司 3803841477 舜宇集团有限公司 3784870478 浙江龙盛控股有限公司 3767260479 厦门路桥工程物资有限公司 3759382

480 富海集团有限公司 3758793481 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 3735822482 盛屯矿业集团股份有限公司 3731426483 浙江宝业建设集团有限公司 3724316484 山东清源集团有限公司 3722540

485 宏旺投资集团有限公司 3721063486 北京金融街投资(集团)有限公司 3698782487 重庆千信集团有限公司 3695145488 远景能源有限公司 3693470489 澳洋集团有限公司 3691685

490 武汉商联(集团)股份有限公司 3689073491 重庆轻纺控股(集团)公司 3683239492 山东齐成石油化工有限公司 3680344493 深圳市中农网有限公司 3656789494 万基控股集团有限公司 3649897

495 石药控股集团有限公司 3645631496 中铁集装箱运输有限责任公司 3642514497 建业控股有限公司 3626989498 上海国际港务(集团)股份有限公司 3610163499 广西盛隆冶金有限公司 3603360

500 天津银行股份有限公司 3596109

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186