二本线多少分2022(广西二本线多少分2022)墙裂推荐
2023年广西理工二本线为 347 分比22年高了 4 分,线上人数为 151278 人比22年多 7587 人;另,各年600分及以上人数情况
2023,广西5年高考同位分汇总表,23分段表(全)附后一、说明1:高考同位分,是指相同或最接近的位次,对应的不同年份的高考分数此是二本及以上,各年的同位分汇总,是前4年都与2023年比较,接近2023年的或与之相等位次的分数;非21年与22年接近位次,再20年与21年接近位次,再19年与20年接近位次的同位分。
说明2:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数统计均不包含已确定录取的考生二、理工类汇总情况1、2023年广西理工二本线为 347 分比22年高了 4 分,线上人数为 151278 人比22年多 7587 人;2023年理工一本线为 475 分与22年相同分,线上人数为 49319 人比22年多了 2783 人。
另,各年600分及以上人数情况,23年为 5304 人,22年为 4164 人,21年为 4206 人,20年为 6589 人,19年为 7765 人。
2、2022年广西理工二本线为 343 分比21年低了 5 分,线上人数为 143691 人比21年多 9160 人;2022年理工一本线为 475 分比21年低了 12 分,线上人数为 46536 人比21年多了 2918 人。
3、2021年广西理工二本线为 348 分比20年低了 5 分,线上人数为 134531 人比20年少 1384 人;2021年理工一本线为 487 分比20年低了 9 分,线上人数为 43618 人比20年多了 2270 人。
4、2020年广西理工二本线为 353 分比19年高了 6 分,线上人数为 135915 人比19年多 9153 人;2020年理工一本线为 496 分比19年低了 13 分,线上人数为 41348 人比19年少了 4061 人。
5、2019年广西理工二本线为 347 分,线上人数为 126762 人;2019年理工一本线为 509 分,线上人数为 45409 人三、文史类汇总情况1、2023年广西文史二本线为 428 分比22年高了 7 分,线上人数为 56040 人比22年多 1656 人;2023年文史一本线为 528 分比22年低了 4 分,线上人数为 12260 人比22年多了 1473 人。
2、2022年广西文史二本线为 421 分比21年高了 8 分,线上人数为 54384 人比21年多 4271 人;2022年文史一本线为 532 分比21年高了 2 分,线上人数为 10787 人比21年多了 833 人。
3、2021年广西文史二本线为 413 分比20年高了 32 分,线上人数为 50113 人比20年少 1233 人;2021年文史一本线为 530 分比20年高了 30 分,线上人数为 9954 人比20年多了 334 人。
4、2020年广西文史二本线为 381 分比19年低了 7 分,线上人数为 51346 人比19年少 379 人;2020年文史一本线为 500 分比19年低了 21 分,线上人数为 9620 人比19年多了 620 人。
5、2019年广西文史二本线为 388 分,线上人数为 51725 人;2019年文史一本线为 521 分,线上人数为 9000 人。四、2023年原版分段表
五、数据来源于官网
- 标签:
- 编辑:李松一
- 相关文章
-
usually的用法(usual与usually的用法)一篇读懂
A列词形转化ableadj.能够;有能力的abilityn.能力;才能actn.扮演,表演activeadj.积极的。
-
重点大学排名(重点大学排名一览表)真没想到
2023年中国大学排名完整版!2023年中国大学排行榜想必是大家最关心的话题,全国500所重点大学排名怎么样?中国最顶尖的十所大学有哪些?…
- 坚持四项基本原则的核心是(四项坚持四项基本原则的核心是)这都可以
- 浙江二本大学(浙江二本大学排名一览表)不要告诉别人
- 二本文科有哪些好学校(二本文科有哪些好学校公办)真没想到
- 党的各级委员会实行( )的制度(委员会实行什么的制度)硬核推荐
- success的动词(success的动词和形容词)万万没想到